Members login

Barcelona Turisme Convention Bureau

Hotel Meliá Sitges
4Étoiles
  • Hotel Meliá Sitges
CONTACT
 
DESCRIPTION
Melià Sitges se trouve dans le port de plaisance d’Aigüadolç, situé à Sitges, la localité côtière la plus cosmopolite de Catalogne. À seulement 20 minutes de l’aéroport international d’El Prat. Ses 307 chambres spacieuses et lumineuses, avec terrasse, permettent de jouir des vues sur la Méditerranée et sur le parc naturel du Garraf. Parmi ses installations et ses excellents services, on remarquera sa piscine extérieure, ses zones de jardin, un gymnase complètement équipé et une piscine climatisée. Son Centre de Conventions de 4.000 m2 est équipé des dernières technologies, de 19 salles de réunions et un d’auditorium de 1.380 places. Il conjugue à la perfection l’expérience d’un hôtel de vacances et un excellent service d’organisation d’évènements et de réunions.
CHAMBRES ET SALLES DE RÉUNION
CHAMBRES NOMBRE DE LITS DOPPELZIMMER SIMPLES DOUBLES DEUX LITS SUITES
307 609 250 13
SALLES DE RÉUNION Metros cuadrados Theâtre École Table ronde Cocktail Luz NaturalAltura en metros
Auditorio 1.600 1.384 - - - - 6
Tramuntana 881 760 520 720 900 - 4.15
Tramuntana 1 293 210 140 240 300 - 4.15
Tramuntana 2 293 210 140 240 300 - 4.15
Tramuntana 3 293 210 140 240 300 - 4.15
Garbí 396 300 180 240 350 - 2,82
Garbí 1 167 120 65 100 150 - 2,82
Garbí 2 234 220 100 120 200 - 2,82
Llevant 370 270 150 230 270 - 3,10
Llevant 1 76 50 40 50 60 - 3.10
Llevant 2 75 50 40 50 60 - 3.10
Llevant 3 74 50 40 50 60 - 3.10
llevant 4 75 50 40 50 60 - 3,10
Llevant 5 66 50 40 50 60 - 3,10
Mestral 217 180 96 180 200 - 2.70
Mestral 1 52 45 24 30 45 - 2.70
Mestral 2 57 45 24 30 45 - 2.70
Mestrall 3 56 45 24 30 45 oui 2,70
Mestral 4 50 45 24 45 30 oui 2,70
Gregal 145 114 108 120 120 oui 2,85
Gregal 1 31 30 24 30 30 oui 2,85
Gregal 3 79 72 54 60 80 oui 2,85
Xaloc 1 59 50 42 50 55 oui 2,85
Xaloc 2 59 50 42 50 55 - 2,85
Xaloc 3 59 50 42 50 55 - 2,85
Barcelona 57 50 35 40 70 - 11,8
Catalunya 38 35 25 30 40 - 3
Lleida 19 15 - - - - 3
Girona 19 15 - - - - 3
Tarragona 19 15 - - - - 3
Sitges 19 15 - - - - 3